Documento informativo sulle spese |
Banca di Piacenza soc. coop. per azioni
CONTO STANDARD CONSUMATORI DOC. INF. SPESE (CO2001PI)
Data: 10/12/2024
- Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto di pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
- Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nei fogli informativi dei servizi accessori ai conti correnti consumatori e nei documenti di sintesi uniti ai contratti.
- Il glossario dei termini usati in questo documento ่ disponibile gratuitamente.
Servizio | Spesa |
Servizi generali del conto | |
Tenuta del conto: | |
Canone annuo | ANNUA 34.20 |
- di cui onere fiscale per le persone fisiche. L'imposta di bollo non ่ dovuta se la giacenza media annua ่ negativa o complessivamente non superiore a EURO 5.000 | ANNUA 34,20 |
Numero di operazioni incluse nel canone annuo | 0 |
Spesa per singola operazione non compresa nel canone annuo per la tenuta del conto | 2,50 |
Spesa per singola operazione non compresa nel canone annuo per la tenuta del conto (versamenti effettuati da TCR/ATM cash-in) | 0,30 |
- con un minimo trimestrale | TRIM 20,00 |
- Totale spesa annua | ANNUA 80,00 |
Spese fisse fine anno | ANNUA 10,00 |
Spese annue per conteggio interessi e competenze | ANNUA 80,00 |
Pagamenti (carte escluse) | |
Bonifico - SEPA | |
a) a favore clienti nostro Istituto: | |
- disposto allo sportello | 2,50 |
- disposto tramite internet banking (utilizzo servizio di pagamento "MyBank" EURO 0,50) | 0,50 |
- ordine permanente di bonifico | 1,50 |
b) a favore clienti altro istituto: | |
- disposto allo sportello | 4,00 |
- disposto tramite internet banking (utilizzo servizio di pagamento "MyBank" EURO 0,50) | 1,35 |
- ordine permanente di bonifico | 3,00 |
Bonifico - extra SEPA: (oltre alla commissione per il bonifico ่ necessario considerare: - il cambio applicato: CAMBIO VALUTARIO e - le commissioni di servizio: 1,50 per mille con un minimo di EURO 3,00 ed un massimo di EURO 300,00) | 15,00 |
Addebito diretto | 0,00 |
Carte e contante | |
Rilascio di una carta di debito internazionale Nexi Debit (Mastercard)(*) | ANNUA 24,00 |
Rilascio di una carta di credito (EURO 30,99 canone, EURO 12 rinnovo pi๙ EURO 13,80 costo annuale invio estratto conto Nexi CLASSIC MONOFUNZIONE - "La nostra carta", per la quale si rimanda al foglio informativo della societเ prodotto)(*) | ANNUA 56,79 |
Ricarica carta prepagata - Nexi Prepaid (Visa)(*) | 2,50 |
Prelievo di contante allo sportello automatico presso nostri ATM in Italia - Nexi Debit - circuito Mastercard | 0,00 |
Prelievo di contante allo sportello automatico presso altri ATM in Italia e Paesi SEPA - Nexi Debit - circuito Mastercard (per i prelievi/pagamenti su banche ubicate in Paesi dell'area extra SEPA per operazione: EURO 3,20) | 2,20 |
Scoperti e servizi collegati | |
Fido: | |
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | ANNUA 11,000% |
Commissione onnicomprensiva | TRIM 0,500% |
- Totale spesa annua | ANNUA 2,000% |
Sconfinamento: | |
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido | ANNUA 12,000% |
Commissione di istruttoria veloce per gli utilizzi extra-fido - con un massimo di 150 a trimestre - calcolata per ogni operazione che ha causato sconfinamento di importo superiore a 100. La commissione non ่ dovuta, limitatamente ai rapporti con i consumatori, quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo - anche se derivante da pi๙ addebiti- ่ inferiore o pari a 500 e lo sconfinamento non abbia durata superiore a sette giorni consecutivi, tenendo conto che il consumatore pu๒ beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per trimestre. Per ulteriori dettagli si rinvia all'apposita Procedura pubblicata sul sito e sulle postazioni di trasparenza presso le Dipendenze della Banca | 20,00 |
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido | ANNUA 12,000% |
Commissione di istruttoria veloce per gli utilizzi in assenza di fido - con un massimo di 150 a trimestre - calcolata per ogni operazione che ha causato sconfinamento di importo superiore a 100. La commissione non ่ dovuta, limitatamente ai rapporti con i consumatori, quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da pi๙ addebiti - ่ inferiore o pari a 500 e lo sconfinamento non abbia durata superiore a sette giorni consecutivi, tenendo conto che il consumatore pu๒ beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per trimestre. Per ulteriori dettagli si rinvia all'apposita Procedura pubblicata sul sito e sulle postazioni di trasparenza presso le Dipendenze della Banca | 20,00 |
Altri servizi | |
Rilascio moduli assegni (carnet da n. 10 assegni in forma non trasferibile) | 3,50 |
Rilascio moduli assegni (carnet da n. 10 assegni in forma libera - compresa l'imposta di bollo di EURO 1,50 per ogni assegno) | 18,50 |
Invio estratto conto - per ogni singolo invio - (le spese di recupero costi di corrispondenza sono addebitate trimestralmente in un unico movimento con causale "spese"): | |
- cartaceo | 1,60 |
- elettronico (tramite servizio di gestione documentale) | 0,00 |
Documentazione relativa a singole operazioni - consegna della contabile dell'operazione (per il costo della documentazione richiesta successivamente si rinvia al foglio informativo E022 "Spese e commissioni per servizi vari e operazioni per cassa") | 0,00 |
Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a profili di operativitเ, meramente indicativi - stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido. Per saperne di pi๙: www.bancaditalia.it |